Grafic situatie financiara beneficiar- 2017
INSTITUTIE: PAROHIA SF. GHEORGHE HARJA
DATA ADMITERE: 14-10-2014
Mihalache Vasile
2018 | CHELTUIELI | VENITURI | Diferenta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Contributie | Pampers | Medicamente | Alte cheltuieli | Total | P1 | P2 | P3 | Numerar | OP | Total | |||
Data | Suma | Data | Suma | |||||||||||
Rest 2017 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
Ianuarie | 1250 | 0 | 20 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.01.2018 | 1270 | 1270 | 0 | |
Februarie | 1250 | 0 | 163 | 0 | 1413 | 14.02.2018 | 1270 | 1270 | 0 | |||||
Martie | 1250 | 0 | 20 | 0 | 1270 | 09.03.2018 | 1413 | 1413 | 0 | |||||
Aprilie | 1250 | 12 | 20 | 0 | 1282 | 10.04.2018 | 1270 | 1270 | 0 | |||||
Mai | 1250 | 8 | 112 | 0 | 1370 | 07.05.2018 | 1281 | 1281 | -1 | |||||
Iunie | 1250 | 13 | 141 | 0 | 1404 | 08.06.2018 | 1250 | 1250 | -120 | |||||
Iulie | 1250 | 110 | 111 | 5 | 1476 | 09.07.2018 | 1524 | 1524 | 120 | |||||
August | 1250 | 152 | 66 | 1468 | 06.08.2018 | 1476 | 1476 | 0 | ||||||
Septembrie | 725 | 67 | 792 | 11.09.2018 | 1300 | 1300 | 357 | |||||||
Octombrie | 0 | 0 | -67 | |||||||||||
Noiembrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Decembrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 11745 | 12054 | 289 |
Mihalache Margareta
2018 | CHELTUIELI | VENITURI | Diferenta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Contributie | Pampers | Medicamente | Alte cheltuieli | Total | P1 | P2 | P3 | Numerar | OP | Total | |||
Data | Suma | Data | Suma | |||||||||||
Rest 2017 | 0 | 66 | 10 | 0 | 76 | |||||||||
Ianuarie | 1350 | 84 | 10 | 50 | 1494 | 05.01.2018 | 1426 | 1426 | 0 | |||||
Februarie | 1350 | 73 | 125 | 1548 | 14.02.2018 | 1495 | 1495 | 1 | ||||||
Martie | 1350 | 73 | 13 | 50 | 1486 | 09.03.2018 | 1548 | 1548 | 0 | |||||
Aprilie | 1350 | 79 | 10 | 1439 | 10.04.2018 | 1486 | 1486 | 0 | ||||||
Mai | 1350 | 73 | 125 | 1548 | 07.05.2018 | 1439 | 1439 | 0 | ||||||
Iunie | 1350 | 99 | 43 | 1492 | 08.06.2018 | 1470 | 1470 | -78 | ||||||
Iulie | 1350 | 83 | 10 | 1443 | 09.07.2018 | 1570 | 1570 | 78 | ||||||
August | 1350 | 79 | 86 | 1515 | 06.08.2018 | 1443 | 1443 | 0 | ||||||
Septembrie | 1350 | 80 | 185 | 56 | 1671 | 11.09.2018 | 2174 | 2174 | 659 | |||||
Octombrie | 1350 | 87 | 25 | 1462 | 17.10.2018 | 1500 | 1500 | -171 | ||||||
Noiembrie | 0 | 0 | -112 | |||||||||||
Decembrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 15098 | 15551 | 377 |
Legenda:
- P1 = Pensie tip 1
- P2 = Pensie tip 2
- P3 = Pensie tip 3