Grafic situatie financiara beneficiar- 2017
INSTITUTIE: PAROHIA SF. GHEORGHE HARJA
DATA ADMITERE: 22-02-2017
Ioancea Lucian
2018 | CHELTUIELI | INCASARI | Diferenta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Contributie | Pampers | Medicamente | Alte cheltuieli | Total | P1 | P2 | P3 | Numerar | OP | Total | |||
Data | Suma | Data | Suma | |||||||||||
Rest 2017 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
Ianuarie | 1750 | 6 | 1756 | 15.01.2018 | 1750 | 1750 | -7 | |||||||
Februarie | 1750 | 10 | 1760 | 21.02.2018 | 1750 | 1750 | -6 | |||||||
Martie | 1750 | 9 | 130 | 1889 | 09.03.2018 | 40 | 19.03.2018 | 1750 | 1790 | 30 | ||||
Aprilie | 1750 | 1750 | 0 | -1889 | ||||||||||
Mai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Iunie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Iulie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
August | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Septembrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Octombrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Noiembrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Decembrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 7155 | 5290 | -1872 |
Legenda:
- P1 = Pensie tip 1
- P2 = Pensie tip 2
- P3 = Pensie tip 3