Grafic situatie financiara beneficiar- 2017
INSTITUTIE: PAROHIA SF. GHEORGHE HARJA
DATA ADMITERE: 20-02-2016
Donea Maria
2018 | CHELTUIELI | VENITURI | Diferenta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Contributie | Pampers | Medicamente | Alte cheltuieli | Total | P1 | P2 | P3 | Numerar | OP | Total | |||
Data | Suma | Data | Suma | |||||||||||
Rest 2017 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||
Ianuarie | 1250 | 27 | 1277 | 16.01.2018 | 1100 | 0 | 1100 | -167 | ||||||
Februarie | 1250 | 47 | 1297 | 20.02.2018 | 1250 | 0 | 1250 | -27 | ||||||
Martie | 1250 | 62 | 1312 | 15.03.2018 | 1250 | 0 | 1250 | -47 | ||||||
Aprilie | 1250 | 49 | 1299 | 19.04.2018 | 1600 | 0 | 1600 | 288 | ||||||
Mai | 1250 | 76 | 1326 | 17.05.2018 | 1250 | 0 | 1250 | -49 | ||||||
Iunie | 1250 | 153 | 1403 | 14.06.2018 | 1100 | 0 | 1100 | -226 | ||||||
Iulie | 1250 | 157 | 1407 | 17.07.2018 | 1600 | 0 | 1600 | 197 | ||||||
August | 1250 | 174 | 1424 | 17.08.2018 | 1400 | 0 | 1400 | -7 | ||||||
Septembrie | 1250 | 172 | 1422 | 17.09.2018 | 1400 | 0 | 1400 | -24 | ||||||
Octombrie | 1250 | 195 | 1445 | 12.10.2018 | 1470 | 0 | 1470 | 48 | ||||||
Noiembrie | 1250 | 1250 | 0 | 0 | -1445 | |||||||||
Decembrie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 14862 | 13420 | -1459 |
Legenda:
- P1 = Pensie tip 1
- P2 = Pensie tip 2
- P3 = Pensie tip 3